Dochody i straty
![]() | Rachunek zysków i strat za 2018 rok | format: pdf | rozmiar: 499.1 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2017 rok | format: pdf | rozmiar: 375.61 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2016 rok | format: pdf | rozmiar: 368.75 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2015 rok | format: pdf | rozmiar: 347.8 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2014 rok | format: pdf | rozmiar: 371.18 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2013 rok | format: pdf | rozmiar: 372.33 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2012 rok | format: pdf | rozmiar: 368.86 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2011 rok | format: pdf | rozmiar: 375.98 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2010 rok | format: pdf | rozmiar: 554.19 KB |
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: Aleksandra Wójcik
Data wytworzenia: 2011-06-08 09:41
Kto opublikował: Joanna Korpalska
Data publikacji: 2011-06-08 09:41
Kto zmodyfikował Magdalena Krzyżanowska
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-02 12:33
Ilość odsłon: 6635Data wytworzenia: 2011-06-08 09:41
Kto opublikował: Joanna Korpalska
Data publikacji: 2011-06-08 09:41
Kto zmodyfikował Magdalena Krzyżanowska
Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-02 12:33
Repozytorium zmian