Dochody i straty
![]() | Rachunek zysków i strat za 2022 rok | format: pdf | rozmiar: 508.78 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2021 rok | format: pdf | rozmiar: 507 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2020 rok | format: pdf | rozmiar: 513.86 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2019 rok | format: pdf | rozmiar: 506.18 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2018 rok | format: pdf | rozmiar: 499.1 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2017 rok | format: pdf | rozmiar: 375.61 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2016 rok | format: pdf | rozmiar: 368.75 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2015 rok | format: pdf | rozmiar: 347.8 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2014 rok | format: pdf | rozmiar: 371.18 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2013 rok | format: pdf | rozmiar: 372.33 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2012 rok | format: pdf | rozmiar: 368.86 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2011 rok | format: pdf | rozmiar: 375.98 KB |
![]() | Rachunek zysków i strat za 2010 rok | format: pdf | rozmiar: 554.19 KB |
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: Aleksandra Wójcik
Data wytworzenia: 2011-06-08 09:41
Kto opublikował: Joanna Korpalska
Data publikacji: 2011-06-08 09:41
Kto zmodyfikował Noemi Olejarczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-19 14:27
Ilość odsłon: 10857Data wytworzenia: 2011-06-08 09:41
Kto opublikował: Joanna Korpalska
Data publikacji: 2011-06-08 09:41
Kto zmodyfikował Noemi Olejarczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-19 14:27
Repozytorium zmian